همه محصولات
سیستم انبار ربات های متحرک مستقل AMR CLX-G010-C

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
AMR | ربات موبایل خودران | جهت یابی | لیزر SLAM / تصویری (کد QR) |
---|---|---|---|
ابعاد محصول | ۹۹۰*۸۹۰*۹۰۲ میلی متر | نوع موبایل | رولر تک |
قطر چرخش | 1350 میلی متر | وزن دستگاه | 220 کیلوگرم |
ظرفیت حمل | 100 کیلوگرم | صفحه نمایش ال سی دی | آره |
صفحه لمسی | آره | سرعت غلتک | 0-0.23 متر بر ثانیه |
غلتک ارتفاع زمین | 790 میلی متر | سرعت عملیاتی دارای بار W/O | 2.0 متر بر ثانیه |
شتاب عملیاتی نامی بار W/O | 1.0m/s2 | دقت موقعیت توقف (میلی متر) | ± 5 |
دقت زاویه توقف | ± 1 درجه | توانایی کوهنوردی | 3°/5% |
جهت موبایل | رو به جلو / عقب + چرخش + دریفت | اجتناب از موانع | ليزر جلو / عقب |
تشخیص نوار ضد برخورد | تشخیص نوار محافظ فشار جلو/پشت | دکمه توقف | دکمه توقف اضطراری جلو/پشت |
بازرسی بار | آره | زنگ صدا و نور | آره |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری سه تایی / باتری فسفات آهن لیتیوم | ظرفیت باتری | 48V36Ah |
زمان عملیات | 8 ساعت | زمان شارژ | 1.5 ساعت |
حالت شارژ | اتوماتیک / دستی | عمر باتری | 1000/1500 سیکل |
دمای کار | 0-50 ℃ | دمای شارژ | 0℃-45℃ |
رطوبت عملیاتی | 10% ~ 90% | حالت ارتباط | 802.11b/g/n/ac |
برجسته کردن | ربات های متحرک مستقل,سیستم انبار ربات های متحرک مستقل,ام آر در انبار,Warehouse System Autonomous Mobile Robots,AMR In Warehouse |
توضیحات محصول
CLX-G010-C سیستم تجهیزات انبار ربات های متحرک مستقل AMR FRONT/REAR Navigation Laser SLAM/Visual (کد QR)
مدل # CLX-G010-C | ||
پایه | ناوبری | لیزر SLAM / بصری (کد QR) |
ابعاد محصول | ۹۹۰*۸۹۰*۹۰۲ میلی متر | |
نوع موبایل | رولر تک، ارتفاع قابل تنظیم | |
قطر چرخش | 1350 میلی متر | |
وزن خالص | 220 کیلوگرم | |
ظرفیت حمل | 100 کیلوگرم | |
صفحه نمایش ال سی دی | آره | |
صفحه لمسی | آره | |
کار بر روی رول | سرعت عملیاتی | 0-0.23m/s |
ارتفاع زمین | ۷۹۰ میلی متر | |
عملکرد | سرعت عملیاتی بدون بار | 2.0m/s |
شتاب نامی در حالت کار با بار W/O | 1.0m/s2 | |
دقت موقعیت توقف ((ملی متر)) | ±5 | |
دقت زاویه توقف | ±1° | |
توانایی صعود | 3°/5% | |
جهت حرکت | جلو / عقب + چرخش + حرکت منحنی | |
درمان ایمن | اجتناب از موانع | ليزر جلو / عقب |
شناسایی نوار ضد برخورد | تشخیص نوار محافظ فشار جلو/پشت | |
دکمه توقف | دکمه توقف اضطراری جلو/پشت | |
بازرسي محموله | آره | |
آژیر صدا و نور | آره | |
باتری | باتری | باتری لیتیوم پلیمر ترنری/باتری لیتیوم فوسفات آهن |
ظرفیت باتری | 48V36Ah | |
زمان کار | >ساعت 8 | |
زمان شارژ | <1.5h | |
حالت شارژ | اتوماتیک / دستی | |
عمر باتری | 1000/1500 چرخه | |
محیط عملیاتی | دمای کار | 0°C-50°C |
دمای شارژ | 0°C-۴۵°C | |
رطوبت عملیاتی | 10٪ تا 90٪ | |
حالت ارتباط | 802.11b/g/n/ac |
محصولات توصیه شده